
四通道功率放大器
高效、节能,效率提高95%以上
电源采用PFC技术
90-250VAC宽电压适应范围
2、4通道设计
2Ω负载时,运行高效、可靠
内置可变速风扇冷却模块
DSP操作可通过3.3”高清LCD屏完成
立体声、并联、桥接三种工作模式
多种增益可选
输出限幅压限开关
XLR平衡输入
32A电源输入接口
过热、过载、输出直流保护
过热、故障、限幅指示
录音大师(Studiomaster)DQX系列数字功放为我公司新一代产品,采用与QX系列相同的功放和电源平台,配备一个高质量、高精度DSP模块,动态数模和模数转换器和一块3.3”高清LCD屏。通过屏幕操作或RS-485连接,可进行实时监控和接收AES数字音频信号。
开关电源采用有源PFC和软开关技术,拥有出色的稳定性,支持90-250VAC宽电压。
录音大师(Studiomaster)DQX系列所有功放为1U高度和轻量设计,重量不足13kg。有2通道、4通道系列可选,4Ω驱动功率由每通道2550W增加至5100W,并拥有超过95%的效率。
2Ω状态下运行时,旗舰级DQX4-8000可提供高达4x5780W功率,为每个功放提供持续澎湃的动力,高性价比解决方案适用于多种安装和租借应用,如线阵列音箱。
参数 | DQX4 2600 | DQX4 4000 |
POWER HANDLING - WATT AES 额定功率 | 额定功率:THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作 8Ω/立体声:4×650W 4Ω/立体声:4×1100W 2Ω/立体声:4×1870W 16Ω/桥接:2×1300W 8Ω/桥接:2×2200W 4Ω/桥接:2×3740W | 额定功率:THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作 8Ω/立体声:4×1000W 4Ω/立体声:4×1700W 2Ω/立体声:4×2890W 16Ω/桥接:2×2000W 8Ω/桥接:2×3400W 4Ω/桥接:2×5780W |
SENSITIVITY 灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB |
THD+N(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
DIM30(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
Crosstalk rejection 串扰抑制 (低于额定功率, 20 Hz-1 kHz) | ≥80 dB | ≥80 dB |
FREQUENCY RESPONCE 频率响应 (10% 额定输出功率,8Ω,20Hz-20 kHz) | ±0.2dB | ±0.2dB |
Input Impedance 阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
Damping Factor 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | ≥5000 |
S/N 信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥106dB | ≥109dB |
参数 | DQX4 6000 | DQX4 8000 |
POWER HANDLING - WATT AES 额定功率 | 额定功率:THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作 8Ω/立体声:4×1500W 4Ω/立体声:4×2550W 2Ω/立体声:4×3570W 16Ω/桥接:2×3000W 8Ω/桥接:2×5100W 4Ω/桥接:2×7140W | 额定功率:THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作 8Ω/立体声:4×2000W 4Ω/立体声:4×3400W 2Ω/立体声:4×4760W 16Ω/桥接:2×4000W 8Ω/桥接:2×6800W 4Ω/桥接:2×9520W |
SENSITIVITY 灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB |
THD+N(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
DIM30(10% 额定输出功率) | 0.01% | 0.01% |
Crosstalk rejection 串扰抑制 (低于额定功率, 20 Hz-1 kHz) | ≥80 dB | ≥80 dB |
FREQUENCY RESPONCE 频率响应 (10% 额定输出功率,8Ω,20Hz-20 kHz) | ±0.2dB | ±0.2dB |
Input Impedance 阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
Damping Factor 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | ≥5000 |
S/N 信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥110dB | ≥112dB |
英国录音大师(Studiomaster)大中华区独家总代理